Tableau de bord
CIS Saint-Port-Paupier — Responsable Planning
Planning — Avril 2026
22 agents · chargement…
Agents disponibles
Cliquez pour affecter à un poste
Planning Global du Centre
CIS Saint-Port-Paupier — Lecture seule
Mode consultation
Vous consultez le planning complet du centre. Les modifications sont réservées aux responsables. Statut diffusion : publié · piquets validés.
Mes disponibilités
Message du gestionnaire
| Date | Division | Armement | Poste | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Jeu 30 avr. | Jour | CCR — Incendie | Équipier B1 | Confirmé |
| Dim 3 mai | Nuit | VSAV | Conducteur | Validé |
| Mar 6 mai | Jour | CCR — Incendie | Équipier B1 | À confirmer |
| Sam 10 mai | Jour | VSAV | Chef d'agrès | Validé |
Bourse aux échanges
Échangez vos créneaux avec vos collègues
| Date | Armement | Poste | Durée |
|---|---|---|---|
| 14 avr. 2026 | CCR — Incendie | Équipier B2 | 12h |
| 7 avr. 2026 | VSAV | Conducteur | 12h |
| 31 mars 2026 | CCR — Végétaux | Chef B1 | 24h |
| 24 mars 2026 | CCR — Incendie | Équipier B1 | 12h |
Requêtes & échanges
3 en attente · 2 traitées
Statistiques — Avril 2026 Module CIS
Max : Serge B — 8 gardes